经初步审定,我机构拟对柞村镇蔡格庄村张军正等66户土地证、房产证丢失公告。现将权利人、现存土地证/房产证予以公告。以下公告村民手中持有的土地证、房产证等相关材料的相关权证及权证证明将在不动产证书生成当日作废。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年3月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:Bet体育365app下载_注册送365体育_365提款失败怎么办方案自然资源和规划局柞村分局
联系方式:18953507003
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 房产证/土地证 | 宗地面积 | 建筑面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张军正 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250034号 | 170.91 | 116.49 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 刘春松 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱房柞村乡字第15-330274号 | 112.78 | 59.05 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 孙希成 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250197号 | 171.87 | 100.41 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 宋吉晓 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250119号 | 182.35 | 127.53 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 宋吉祥 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250137号 | 144.35 | 106.72 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 刘春贞 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250368号 | 174.66 | 124.58 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 王风和 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250121号 | 168.15 | 118.39 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 刘永华 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250418号 | 181.98 | 116.54 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 史云廷 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱房柞村乡字第15-33-143号 | 173.81 | 122.10 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 宋世春 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱房柞村乡字第15-33-190号 | 167.41 | 110.14 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 张军松 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250167号 | 167.01 | 123.91 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 张俊山 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250373号 | 169.66 | 130.07 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 毛瑛林 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250329号 | 254.94 | 174.86 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 史成松 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250326号 | 168.88 | 107.93 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 孙希波 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250169号 | 167.47 | 110.87 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 张春山 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱房柞村乡字第15-33-101号 | 99.53 | 69.61 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 张金峰 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱房柞村乡字第15-33-080号 | 142.33 | 95.75 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 刘长江 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250371号 | 167.93 | 128.38 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 张海鹏 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250133号 | 253.18 | 187.89 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 孙晓辉 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250298号 | 168.12 | 122.73 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 毛春福 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250344号 | 153.12 | 75.76 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 王健 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250106号 | 210.31 | 151.14 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 宋世秀 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250095号 | 211.71 | 151.05 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 孙希友 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250090号 | 166.31 | 127.04 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 张俊明 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250381号 | 167.66 | 127.41 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 张金宝 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱房柞村乡字第15-330265号 | 177.54 | 81.49 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 张瑞寿 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱房柞村乡字第15-330076号 | 126.74 | 72.26 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 刘永俊 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250384号 | 251.09 | 190.66 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 张国业 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250123号 | 164.84 | 81.40 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 昌世泉 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250323号 | 208.59 | 146.07 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 张晓山 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250015号 | 173.88 | 90.41 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 刘永科 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250397号 | 200.09 | 151.37 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 张学知 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱房柞村乡字第15-33-113号 | 169.16 | 111.32 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 彭连寿 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱房柞村乡字第15-330079号 | 165.65 | 113.98 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 史云国 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250091号 | 210.25 | 152.61 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 毛希良 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250038号 | 140.33 | 95.87 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 张春虎 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱房柞村乡字第15-33-007号 | 153.63 | 75.70 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 朱玉娥 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250004号 | 167.87 | 80.99 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 朱太忠 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250260号 | 94.69 | 94.69 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 宋连君 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250193号 | 171.45 | 80.43 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 张俊杰 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250404号 | 173.37 | 133.50 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 朱典胜 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250047号 | 134.99 | 93.37 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 孙凤平 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱房柞村乡字第15-33-209号 | 69.78 | 45.91 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 王京韶 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250275号 | 85.04 | 50.68 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 张风云 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250131号 | 252.75 | 156.01 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 张国松 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱房柞村乡字第15-330057号 | 210.43 | 155.99 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 史云兴 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250185号 | 249.93 | 152.64 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 张延松 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱房柞村乡字第15-33-103号 | 169.62 | 116.67 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 孙新章 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250161号 | 166.06 | 127.72 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 张国正 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250239号/莱房柞村乡字第15-330222号 | 146.70 | 109.56 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 孙希春 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集用(2015)第0140250004号/莱房权证柞村镇字第084069号 | 170.22 | 127.63 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 孙胜新 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250143号/莱房柞村乡字第15-33-130号 | 187.18 | 115.22 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 毛希松 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250301号/莱房柞村乡字第15-330005号 | 212.94 | 145.35 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 刘文芳 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250388号/莱房柞村乡字第15-33-277号 | 167.20 | 97.32 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 周玉亭 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250351号/莱房柞村乡字第15-33-023号 | 245.11 | 162.34 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 刘永俊 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250427号/莱房柞村乡字第15-33-300号 | 163.60 | 97.81 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 昌连浩 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250086号/莱房柞村乡字第15-33-247号 | 249.76 | 187.23 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 宋臣 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250337号/莱房柞村乡字第15-33-022号 | 109.32 | 75.52 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 宋世永 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250290号/莱房柞村乡字第15-33-212号 | 168.17 | 123.19 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 刘春明 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250457号/莱房柞村乡字第15-33-284号 | 167.66 | 131.67 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 魏培春 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250386号/莱房柞村乡字第15-33-313号 | 169.80 | 106.84 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 毛希文 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250101号/莱房柞村乡字第15-33-285号 | 170.75 | 130.84 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 刘春光 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250393号/莱房柞村乡字第15-33-278号 | 168.07 | 116.29 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 毛希松 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250336号/莱房柞村乡字第15-33-027号 | 121.40 | 40.91 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 张国寿 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250010号/莱房柞村乡字第15-330177号 | 168.31 | 122.90 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 张书堂 | 柞村镇蔡格庄村 | 莱宅集建(91)字第1140250060号/莱房柞村乡字第15-33-136号 | 168.47 | 101.98 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:Bet体育365app下载_注册送365体育_365提款失败怎么办方案自然资源和规划局柞村分局
2023年3月6日