经初步审定,我机构拟对柞村镇蔡格庄村彭兴升等83户村民不动产权利予以首次登记。房屋已建成,不动产产权明确,四至清楚,无争议,无土地房产登记档案。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现将权利人、面积、四至界限予以公告。如以上公告村民手中曾持有土地证、房产证等相关材料的,相关权证及权证证明将在不动产证书生成当日作废。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年3月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:Bet体育365app下载_注册送365体育_365提款失败怎么办方案自然资源和规划局柞村分局
联系方式: 18953507003
序号 | 权利人 | 登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积㎡ | 建筑面积㎡ | 用途 | 备注 |
1 | 彭兴升 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00649JC00001F00010001 | 168.32 | 106.66 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 孙政文 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00657JC00001F00010001 | 64.76 | 50.56 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 张军正 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00669JC00001F00010001 | 170.91 | 116.49 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 刘春松 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00674JC00001F00010001 | 112.78 | 59.05 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 孙希成 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00681JC00001F00010001 | 171.87 | 100.41 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 宋吉晓 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00683JC00001F00010001 | 182.35 | 127.53 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 宋吉祥 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00684JC00001F00010001 | 144.35 | 106.72 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 史长 林 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00691JC00001F00010001 | 211.31 | 150.59 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 张振悟 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00692JC00001F00010001 | 92.46 | 62.03 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 刘春贞 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00696JC00001F00010001 | 174.66 | 124.58 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 孙风宇 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00701JC00001F00010001 | 211.35 | 151.79 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 王风和 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00707JC00001F00010001 | 168.15 | 118.39 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 刘永华 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00721JC00001F00010001 | 181.98 | 116.54 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 史云廷 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00731JC00001F00010001 | 173.81 | 122.10 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 张阳 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00765JC00001F00010001 | 210.36 | 162.43 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 孙京清 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00769JC00001F00010001 | 174.21 | 82.10 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 宋世春 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00775JC00001F00010001 | 167.41 | 110.14 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 张军松 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00793JC00001F00010001 | 167.01 | 123.91 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 张俊山 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00801JC00001F00010001 | 169.66 | 130.07 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 毛瑛林 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00812JC00001F00010001 | 254.94 | 174.86 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 史成松 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00817JC00001F00010001 | 168.88 | 107.93 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 孙希波 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00828JC00001F00010001 | 167.47 | 110.87 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 宋晓彤 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00830JC00001F00010001 | 250.68 | 143.73 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 张春山 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00853JC00001F00010001 | 99.53 | 69.61 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 张金峰 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00860JC00001F00010001 | 142.33 | 95.75 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 刘长江 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00876JC00001F00010001 | 167.93 | 128.38 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 朱太忠 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00879JC00001F00010001 | 169.41 | 110.96 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 张海鹏 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00890JC00001F00010001 | 253.18 | 187.89 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 刘永辉 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00900JC00001F00010001 | 167.52 | 122.82 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 孙晓辉 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00904JC00001F00010001 | 168.12 | 122.73 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 毛春福 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00918JC00001F00010001 | 153.12 | 75.76 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 王健 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00924JC00001F00010001 | 210.31 | 151.14 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 宋世秀 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00929JC00001F00010001 | 211.71 | 151.05 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 孙希友 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00932JC00001F00010001 | 166.31 | 127.04 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 张俊明 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00936JC00001F00010001 | 167.66 | 127.41 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 张金宝 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00963JC00001F00010001 | 177.54 | 81.49 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 宋伟超 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00964JC00001F00010001 | 255.27 | 172.88 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 毛腾飞 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00965JC00001F00010001 | 169.36 | 132.31 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 张瑞寿 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00967JC00001F00010001 | 126.74 | 72.26 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 刘永俊 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC00978JC00001F00010001 | 251.09 | 190.66 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 宋世山 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01002JC00001F00010001 | 134.13 | 72.91 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 张国业 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01005JC00001F00010001 | 164.84 | 81.40 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 张国江 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01013JC00001F00010001 | 167.49 | 55.35 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 张春森 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01016JC00001F00010001 | 211.77 | 151.07 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 昌世泉 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01018JC00001F00010001 | 208.59 | 146.07 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 张晓山 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01019JC00001F00010001 | 173.88 | 90.41 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 刘德 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01020JC00001F00010001 | 176.94 | 90.56 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 刘永科 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01031JC00001F00010001 | 200.09 | 151.37 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 孙京山 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01036JC00001F00010001 | 260.61 | 188.74 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 张学知 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01042JC00001F00010001 | 169.16 | 111.32 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 彭连寿 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01043JC00001F00010001 | 165.65 | 113.98 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 史云国 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01054JC00001F00010001 | 210.25 | 152.61 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 毛希良 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01066JC00001F00010001 | 140.33 | 95.87 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 张春虎 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01069JC00001F00010001 | 153.63 | 75.70 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 徐美玲 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01070JC00001F00010001 | 211.46 | 158.97 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 周忠祥 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01078JC00001F00010001 | 168.22 | 115.71 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 张春涛 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01084JC00001F00010001 | 169.45 | 115.55 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 昌世泉 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01089JC00001F00010001 | 130.55 | 86.87 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 朱玉娥 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01098JC00001F00010001 | 167.87 | 80.99 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 昌连争 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01104JC00001F00010001 | 167.97 | 124.41 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 孙晓波 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01110JC00001F00010001 | 119.45 | 39.04 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 朱太忠 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01115JC00001F00010001 | 94.69 | 94.69 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 宋连君 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01117JC00001F00010001 | 171.45 | 80.43 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 王腾 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01124JC00001F00010001 | 228 | 163.95 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 张俊杰 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01127JC00001F00010001 | 173.37 | 133.50 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 朱典胜 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01167JC00001F00010001 | 134.99 | 93.37 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 张春辉 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01175JC00001F00010001 | 168.19 | 127.30 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 孙凤平 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01194JC00001F00010001 | 69.78 | 45.91 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 王京韶 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01212JC00001F00010001 | 85.04 | 50.68 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 张国东 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01213JC00001F00010001 | 170.04 | 118.31 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 魏旭胜 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01216JC00001F00010001 | 163.67 | 73.07 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 张风云 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01230JC00001F00010001 | 252.75 | 156.01 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 孙丙君 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01231JC00001F00010001 | 311.01 | 234.28 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 张棕皓 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01249JC00001F00010001 | 224.44 | 154.45 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 张国松 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01265JC00001F00010001 | 210.43 | 155.99 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 史云兴 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01267JC00001F00010001 | 249.93 | 152.64 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 孙玉萍 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01268JC00001F00010001 | 100.04 | 57.09 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 张延松 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01271JC00001F00010001 | 169.62 | 116.67 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 刘云鹏 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01274JC00001F00010001 | 167.84 | 85.59 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 王京光 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01275JC00001F00010001 | 143 | 102.26 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 刘鹏 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01284JC00001F00010001 | 136.93 | 48.32 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 孙新章 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01286JC00001F00010001 | 166.06 | 127.72 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 孙宝章 | 首次登记 | 柞村镇蔡格庄村 | 370683109025JC01302JC00001F00010001 | 84.6 | 63.54 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:Bet体育365app下载_注册送365体育_365提款失败怎么办方案自然资源和规划局柞村分局
2023年3月6日